Competition Date | Results Copyright of |
Home | DanceScore Scrutineering Software |
View Ranking Report for those that have completed this Event |
8. U14單人單項S - Round 2 | Recalled 24 Couples to 15 |
Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
---|---|---|---|
1 | 17 | 蔡昀諭 | |
2 | 20 | 陳彤萱 | |
3 | 21 | 陳婕瑀 | |
4 | 22 | 童翊絜 | |
5 | 23 | 莊育忻 | |
6 | 24 | 呂宣樂 | |
7 | 25 | 張馨予 | |
8 | 26 | 曾婕詠 | |
9 | 27 | 羅雨涵 | |
10 | 28 | 曾旎綺 | |
11 | 29 | 潘以訢 | |
12 | 30 | 周子茵 | |
13 | 31 | 黃潔綾 | |
14 | 38 | 周佩妍 | |
15 | 41 | 葉亭萱 | |
16 | 42 | 何沛玲 | |
17 | 43 | 謝旻橞 | |
18 | 45 | 李諺臻 | |
19 | 46 | 巨佳禾 | |
20 | 47 | 張哲睿 | |
21 | 157 | 許尹璇 | |
22 | 164 | 鄭若葳 | |
23 | 166 | 侯雅心 | |
24 | 182 | 鄭宇晴 |
Adjudicators |
A. | 李志堯 | B. | 楊嘉萍 | C. | 陳建伸 |
D. | 胡株菊 | E. | 溫賢鈺 | F. | 許均任 |
G. | 張輝煌 | H. | 詹雅雯 | I. | 林雅玲 |
J. | 黃菊梅 | K. | 黃正彥 | ||